<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Emergency Team .Net</title>
	<atom:link href="http://emergencyteam.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emergencyteam.net/blog</link>
	<description>Un poco sobre todo en medicina de emergencias</description>
	<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 03:15:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Características de trauma a la cabeza abusivo vs no-abusivo en pediátricos</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/508</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/508#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 03:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Forensics / Forense]]></category>

		<category><![CDATA[Pediatrics / Pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[TBI / Trauma Crananeocefálico]]></category>

		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<category><![CDATA[abuso]]></category>

		<category><![CDATA[cabeza]]></category>

		<category><![CDATA[craneocefálico]]></category>

		<category><![CDATA[domestica]]></category>

		<category><![CDATA[maltrato]]></category>

		<category><![CDATA[menores]]></category>

		<category><![CDATA[pediatrico]]></category>

		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado en la revista Pediatrics del 4 de octubre del 2008 compara las características de los traumas a la cabeza por maltrato versus los ocasionados por otras causas en Japón.
Los resultados del estudio indican que los pacientes que recibieron abuso físico resultante en trauma a la cabeza eran menores (7.5 meses) en comparación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/508/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias regionales en el manejo de paro cardíaco prehospitalario</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/506</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/506#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CPR / RCP]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Prehospital]]></category>

		<category><![CDATA[arresto]]></category>

		<category><![CDATA[cardiaco]]></category>

		<category><![CDATA[cardiorespiratorio]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<category><![CDATA[sobrevivencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[En un estudio publicado en la edición de septiembre de la revista JAMA, se reportó que la sobrevivencia a paros cardíacos atendidos por sistemas de cuidado prehospitalario (EMS) es entre un 3% y un 16.3% en los Estados Unidos. Esto implica que hay marcadas diferencias entre una localidad y otra, a pesar de que deben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/506/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regla de Síncope de San Francisco no es tan sensitiva como se pensó</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/502</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/502#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clinical Rules / Reglas Clínica]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Syncope / Síncope]]></category>

		<category><![CDATA[Regla]]></category>

		<category><![CDATA[Rule]]></category>

		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<category><![CDATA[síncope]]></category>

		<category><![CDATA[syncope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[La Regla de Síncopes de San Francisco fue diseñada para identificar pacientes que requieren ingreso para observación y estudio luego de sufrir un síncope. Aunque la mayoría de los síncopes son benignos y no requieren ingreso en un hospital, pacientes que muestran signos y/o síntomas de condiciones potencialmente letales deben ser ingresados. El estudio original [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/502/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor seguridad en uso de trombolíticos hasta 4.5 horas luego de un ACV</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/500</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/500#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CVA / ACV]]></category>

		<category><![CDATA[Drugs / Drogas]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[accidente cerebrovascular]]></category>

		<category><![CDATA[acv]]></category>

		<category><![CDATA[alteplasa]]></category>

		<category><![CDATA[cerebral]]></category>

		<category><![CDATA[cva]]></category>

		<category><![CDATA[derrame]]></category>

		<category><![CDATA[fibrinolisis]]></category>

		<category><![CDATA[fibrinolíticos]]></category>

		<category><![CDATA[stroke]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<category><![CDATA[trombolíticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[El controversial uso de agentes fibrinolíticos en los accidentes cerebrovasculares isquémicos, en pacientes que cumplan criterios de inclusión y que no tengan criterios de exclusión, ha sido restricto a las primeras 3 horas del inicio del evento para minimizar el riesgo de sangrado asociado a estas drogas.
Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes tardan en pedir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/500/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sonoguide.com</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/495</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/495#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Radiology / Radiología]]></category>

		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<category><![CDATA[Ultrasound / Ultrasonido]]></category>

		<category><![CDATA[FAST]]></category>

		<category><![CDATA[sonografía]]></category>

		<category><![CDATA[sonograma]]></category>

		<category><![CDATA[ultrasonido]]></category>

		<category><![CDATA[ultrasonografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Americano de Médicos de Emergencia (ACEP, por sus siglas en inglés) ha publicado un portal educativo sobre sonografía en medicina de emergencia.
Pueden accesarlo en: http://www.sonoguide.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/495/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guías para el Manejo de Urgencias Toxicológicas</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/491</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Toxicology / Toxicología]]></category>

		<category><![CDATA[colombia]]></category>

		<category><![CDATA[emergencias]]></category>

		<category><![CDATA[envenenamiento]]></category>

		<category><![CDATA[guias]]></category>

		<category><![CDATA[intoxicacion]]></category>

		<category><![CDATA[toxicología]]></category>

		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Tienen como objetivo general el desarrollo de conductas basadas en la mejor evidencia científica disponible, minimizar las variaciones en los patrones del ejercicio profesional y maximizar la calidad de la atención para lograr resultados óptimos y aprovechar de la mejor forma los recursos disponibles. 
La publicación incluye en cada uno de sus capítulos aspectos relacionados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP IIb/IIIa prehospitalario mejora sobrevivencia en STEMI luego de PCI</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/489</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acute Coronary Syndrome / Síndrome Coronario Agudo]]></category>

		<category><![CDATA[Drugs / Drogas]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Prehospital]]></category>

		<category><![CDATA[agudo]]></category>

		<category><![CDATA[coronario]]></category>

		<category><![CDATA[IIb/IIIa]]></category>

		<category><![CDATA[infarto]]></category>

		<category><![CDATA[miocardio]]></category>

		<category><![CDATA[síndrome]]></category>

		<category><![CDATA[STEMI]]></category>

		<category><![CDATA[tirobifan]]></category>

		<category><![CDATA[tirofiban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[La revista Lancet publicó en su edición de agosto del 2008 un estudio holandés, alemán y bélgico en 24 centros donde revelan que el uso de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa junto con aspirina y clopidogrel y heparina, redujo mortalidad en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST (STEMI).
Aunque el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tomografía para Detectar Apendicitis es Más Sensitiva que Juicio Clínico</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/487</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abdominal pain / Dolor abdominal]]></category>

		<category><![CDATA[Radiology / Radiología]]></category>

		<category><![CDATA[apendicitis]]></category>

		<category><![CDATA[ct]]></category>

		<category><![CDATA[tomografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La clínica es soberana&#8221; es una frase célebre que nos recuerda que las manifestaciones ante el historial y examen físico son primordiales ante un diagnóstico. La introducción de estudios imagenológicos trae consigo qué pacientes el estudio es necesario vs cuándo no es necesario.
La revista Emergency Medicine Journal de agosto del 2008 publicó un estudio en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/487/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tomografía para Infartos</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/483</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acute Coronary Syndrome / Síndrome Coronario Agudo]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Radiology / Radiología]]></category>

		<category><![CDATA[ct]]></category>

		<category><![CDATA[infarto]]></category>

		<category><![CDATA[radiología]]></category>

		<category><![CDATA[síndrome coronario]]></category>

		<category><![CDATA[tomografía]]></category>

		<category><![CDATA[tomógrafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[El uso de la tomografía como herramienta para evaluar las arterias coronarias en pacientes con un síndrome coronario agudo es la nueva frontera en el abordaje a esta condición. A pesar de que la mayoría de los centros no cuentan con el tipo de tomógrafo usado, tomógrafo multi-detector (MDCT, por sus siglas en inglés), el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/483/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mortalidad en Niños con Convulsiones Febriles</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/479</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Epilepsy / Epilepsia]]></category>

		<category><![CDATA[Pediatrics / Pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[Seizures / Convulsiones]]></category>

		<category><![CDATA[convulsiones]]></category>

		<category><![CDATA[epilepsia]]></category>

		<category><![CDATA[febriles]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<category><![CDATA[pediátricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Las convulsiones febriles son un evento dramático (y quizás traumático) para los padres. Una de sus preocupaciones legítimas es el efecto que esta convulsión pueda tener en el futuro del niño.
Investigadores de Dinamarca publicaron en la edición de agosto de la revista Lancet un artículo donde comparan la mortalidad de pacientes pediátricos que presentan convulsiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/479/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina en Pacientes con Accidentes Cerebrovasculares</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/477</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CVA / ACV]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[SAH / Sangrado subaracnoideo]]></category>

		<category><![CDATA[accidente]]></category>

		<category><![CDATA[acv]]></category>

		<category><![CDATA[cerebrovascular]]></category>

		<category><![CDATA[fibrinolíticos]]></category>

		<category><![CDATA[neur]]></category>

		<category><![CDATA[neurologia]]></category>

		<category><![CDATA[neurólogos]]></category>

		<category><![CDATA[stroke]]></category>

		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<category><![CDATA[trombolíticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[El uso de trombolíticos en pacientes con accidentes cerebrovasculares es uno de los temas más controversiales en la medicina de emergencias moderna debido al riesgo de sangrado que acarrea el uso de estos fármacos. Las guías de uso de estos agentes sugieren el envolvimiento de diferentes especialistas en el manejo de pacientes con accidentes cerebrovasculares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/477/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Declaración de la American Heart Association sobre la Implementación de ECG Prehospitalarios en el Sistema de Cuidado de los Síndromes Coronarios Agudos</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/472</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/472#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 21:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acute Coronary Syndrome / Síndrome Coronario Agudo]]></category>

		<category><![CDATA[EKG]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Prehospital]]></category>

		<category><![CDATA[12]]></category>

		<category><![CDATA[12 derivaciones]]></category>

		<category><![CDATA[ECG]]></category>

		<category><![CDATA[electrocardiograma]]></category>

		<category><![CDATA[elevacion]]></category>

		<category><![CDATA[infarto agudo al miocardio]]></category>

		<category><![CDATA[leads]]></category>

		<category><![CDATA[ST]]></category>

		<category><![CDATA[STEMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Americana del Corazón ha publicado online una declaración, a ser publicada en la edición del 2 de septiembre del 2008 en la revista Circulations, dirigida a ayudar a implementar e integrar el uso de electrocardiogramas (ECG, o EKG) de 12 derivaciones a nivel prehospitalario con el fin de identificar y clasificar lo antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/472/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mp3: How We Think and How We Learn</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/470</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/470#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Effective PPT / PPT efectivos]]></category>

		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<category><![CDATA[Colin Robertson]]></category>

		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>

		<category><![CDATA[MEMC4]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Croskerry]]></category>

		<category><![CDATA[Sorrento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[1st day plenary session at MEMC4 in Sorrento. Patrick Croskerry, on how  physicians think, and Colin Robertson, Professor of EM in Scotland, are featured  speakers. 15MB mp3 file.
 https://download.yousendit.com/Smp0OU1iTERvQUt4dnc9PQ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/470/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intubación prehospitalaria en pediátricos?</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/466</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/466#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Airway / Vía Aérea]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Pediatrics / Pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[Prehospital]]></category>

		<category><![CDATA[intubación]]></category>

		<category><![CDATA[paramédicos]]></category>

		<category><![CDATA[prehospitalaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[La revista Resuscitation, en su edición del 5 de agosto del 2008, publicó un estudio holandés sobre intubación pediátrica a nivel prehospitalario en 155 pacientes, comparando dos sistemas: el servicio de emergencias médicas compuesto por paramédicos en ambulancias, y los servicios de transporte aeromédico.
En este estudio, la tripulación aeromédica tuvo que corregir un 37% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/466/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intoxicaciones como causa de eventos que aparentan amenazar la vida en infantes</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/464</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Pediatrics / Pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[Toxicology / Toxicología]]></category>

		<category><![CDATA[ALTE]]></category>

		<category><![CDATA[dextrometorfan]]></category>

		<category><![CDATA[pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[toxicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Eventos que aparentan amenazar la vida (ALTE, por sus siglas en inglés) son una serie de incidentes en las cuales el infante podría estar en peligro inminente, como lo son las pérdidas de conocimiento y las convulsiones. Sin embargo, cuando los padres acuden con el infante a la sala de emergencia, usualmente el paciente no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dexametasona en pediátricos con sibilantes por primera vez: dosis única o múltiple</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/462</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/462#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breathing / Respiración]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Pediatrics / Pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[asma]]></category>

		<category><![CDATA[bronquiolitis]]></category>

		<category><![CDATA[dexametasona]]></category>

		<category><![CDATA[pediátricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la dexametasona no está indicada en la bronquiolitis, es difícil distinguir entre una bronquiolitis y un primer episodio de asma en pediátricos que tienen sibilantes por primera vez. En la edición del 30 de julio de Pediatric Pulmonology, investigadores de Canada analizaron qué efecto tenía recetar múltiples dosis de dexametasona (4 dosis diarias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/462/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oxígeno suplementario compromete el uso de oximetría de pulso para detectar apnea e hipoventilación durante sedación de pacientes simulados</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/460</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Pediatrics / Pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[Sedation and analgesia / Sedación y analgesia]]></category>

		<category><![CDATA[conciente]]></category>

		<category><![CDATA[oxigeno]]></category>

		<category><![CDATA[pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[propofol]]></category>

		<category><![CDATA[sedación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[La preoxinenación es un paso fundamental en el proceso de intubación en secuencia rápida. Se sabe que la preoxigenación aumenta el tiempo disponible para realizar la intubación antes de que ocurra una desaturación clínicamente relevante. Sin embargo, el proceso de la intubación en secuencia rápida es establecer lo antes posible un control de la vía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/460/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muertes en infantes asociadas a medicamentos para la tos y factores demográficos</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/458</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/458#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drugs / Drogas]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Pediatrics / Pediátricos]]></category>

		<category><![CDATA[Toxicology / Toxicología]]></category>

		<category><![CDATA[anti]]></category>

		<category><![CDATA[death]]></category>

		<category><![CDATA[dextrometorfan]]></category>

		<category><![CDATA[dextrometorphan]]></category>

		<category><![CDATA[gripales]]></category>

		<category><![CDATA[gripe]]></category>

		<category><![CDATA[muerte]]></category>

		<category><![CDATA[OTC]]></category>

		<category><![CDATA[pediatric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último año la FDA se ha pronunciado en contra de la administración de medicamentos para la tos, gripe, catarro o anti-congestionantes en niños, como lo son la pseudoefedrina, antihistamínicos y el dextrometorfán.
En un estudio publicado en la edición del 2 de agosto del 2008 de la revista Pediatrics, investigafores de la Universidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/458/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>III Congreso Internacional de Medicina de Emergencias en Panamá</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/455</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/455/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Resucitación Cardiopulmonar</title>
		<link>http://emergencyteam.net/blog/archives/452</link>
		<comments>http://emergencyteam.net/blog/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 03:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gflores</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adiestramientos y Educación Continuada]]></category>

		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergencyteam.net/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emergencyteam.net/blog/archives/452/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
